The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 14,184 | 818 |
| 2. | 00:15 | 11,303 | 737 |
| 3. | 00:30 | 13,470 | 859 |
| 4. | 00:45 | 11,787 | 779 |
| 5. | 01:00 | 11,447 | 673 |
| 6. | 01:15 | 11,172 | 961 |
| 7. | 01:30 | 13,142 | 971 |
| 8. | 01:45 | 11,910 | 638 |
| 9. | 02:00 | 11,261 | 512 |
| 10. | 02:15 | 11,518 | 780 |
| 11. | 02:30 | 11,566 | 593 |
| 12. | 02:45 | 9,347 | 583 |
| 13. | 03:00 | 9,795 | 603 |
| 14. | 03:15 | 9,049 | 558 |
| 15. | 03:30 | 10,792 | 627 |
| 16. | 03:45 | 11,239 | 630 |
| 17. | 04:00 | 10,276 | 614 |
| 18. | 04:15 | 12,690 | 657 |
| 19. | 04:30 | 13,680 | 756 |
| 20. | 04:45 | 14,116 | 949 |
| 21. | 05:00 | 12,508 | 685 |
| 22. | 05:15 | 17,439 | 794 |
| 23. | 05:30 | 17,816 | 959 |
| 24. | 05:45 | 20,204 | 961 |
| 25. | 06:00 | 19,757 | 919 |
| 26. | 06:15 | 23,419 | 1,175 |
| 27. | 06:30 | 25,322 | 1,018 |
| 28. | 06:45 | 24,812 | 968 |
| 29. | 07:00 | 27,714 | 1,166 |
| 30. | 07:15 | 28,139 | 1,134 |
| 31. | 07:30 | 30,159 | 1,213 |
| 32. | 07:45 | 32,915 | 1,336 |
| 33. | 08:00 | 37,210 | 1,424 |
| 34. | 08:15 | 34,188 | 1,585 |
| 35. | 08:30 | 35,970 | 1,509 |
| 36. | 08:45 | 37,668 | 1,565 |
| 37. | 09:00 | 39,464 | 1,551 |
| 38. | 09:15 | 41,992 | 1,662 |
| 39. | 09:30 | 40,654 | 1,522 |
| 40. | 09:45 | 42,889 | 1,815 |
| 41. | 10:00 | 41,068 | 1,624 |
| 42. | 10:15 | 44,029 | 1,719 |
| 43. | 10:30 | 42,164 | 1,635 |
| 44. | 10:45 | 41,599 | 1,630 |
| 45. | 11:00 | 40,370 | 1,707 |
| 46. | 11:15 | 40,150 | 1,533 |
| 47. | 11:30 | 46,682 | 1,891 |
| 48. | 11:45 | 43,421 | 1,739 |
| 49. | 12:00 | 40,535 | 1,685 |
| 50. | 12:15 | 39,011 | 1,649 |
| 51. | 12:30 | 40,078 | 1,623 |
| 52. | 12:45 | 39,783 | 1,861 |
| 53. | 13:00 | 38,311 | 1,465 |
| 54. | 13:15 | 43,187 | 1,697 |
| 55. | 13:30 | 40,941 | 1,733 |
| 56. | 13:45 | 38,585 | 1,493 |
| 57. | 14:00 | 40,272 | 1,680 |
| 58. | 14:15 | 36,451 | 1,497 |
| 59. | 14:30 | 32,201 | 1,353 |
| 60. | 14:45 | 30,332 | 1,322 |
| 61. | 15:00 | 32,647 | 1,408 |
| 62. | 15:15 | 32,687 | 1,442 |
| 63. | 15:30 | 32,049 | 1,338 |
| 64. | 15:45 | 31,198 | 1,318 |
| 65. | 16:00 | 31,073 | 1,312 |
| 66. | 16:15 | 30,339 | 1,344 |
| 67. | 16:30 | 28,394 | 1,345 |
| 68. | 16:45 | 29,323 | 1,254 |
| 69. | 17:00 | 25,636 | 1,232 |
| 70. | 17:15 | 25,357 | 1,103 |
| 71. | 17:30 | 24,619 | 1,019 |
| 72. | 17:45 | 24,782 | 1,105 |
| 73. | 18:00 | 22,749 | 1,229 |
| 74. | 18:15 | 22,456 | 1,086 |
| 75. | 18:30 | 26,995 | 1,241 |
| 76. | 18:45 | 24,719 | 1,188 |
| 77. | 19:00 | 23,607 | 1,144 |
| 78. | 19:15 | 23,873 | 1,246 |
| 79. | 19:30 | 25,336 | 1,330 |
| 80. | 19:45 | 24,521 | 1,358 |
| 81. | 20:00 | 22,622 | 1,201 |
| 82. | 20:15 | 22,024 | 990 |
| 83. | 20:30 | 21,889 | 1,159 |
| 84. | 20:45 | 20,786 | 1,048 |
| 85. | 21:00 | 19,660 | 1,089 |
| 86. | 21:15 | 18,587 | 1,235 |
| 87. | 21:30 | 18,700 | 970 |
| 88. | 21:45 | 20,057 | 1,196 |
| 89. | 22:00 | 17,216 | 873 |
| 90. | 22:15 | 17,133 | 920 |
| 91. | 22:30 | 14,119 | 814 |
| 92. | 22:45 | 13,940 | 847 |
| 93. | 23:00 | 12,453 | 687 |
| 94. | 23:15 | 10,881 | 753 |
| 95. | 23:30 | 11,024 | 789 |
| 96. | 23:45 | 9,812 | 591 |
This report was generated on June 15, 2008 01:56.
Report time frame September 17, 2006 00:04 to June 15, 2008 01:56.