The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jun 15, 2008 01:00 - 01:59 | 208 | 4 |
| 2. | Jun 15, 2008 00:00 - 00:59 | 84 | 1 |
| 3. | Jun 14, 2008 23:00 - 23:59 | 268 | 7 |
| 4. | Jun 14, 2008 22:00 - 22:59 | 150 | 3 |
| 5. | Jun 14, 2008 21:00 - 21:59 | 104 | 3 |
| 6. | Jun 14, 2008 20:00 - 20:59 | 103 | 0 |
| 7. | Jun 14, 2008 19:00 - 19:59 | 155 | 0 |
| 8. | Jun 14, 2008 18:00 - 18:59 | 311 | 5 |
| 9. | Jun 14, 2008 17:00 - 17:59 | 116 | 5 |
| 10. | Jun 14, 2008 16:00 - 16:59 | 230 | 6 |
| 11. | Jun 14, 2008 15:00 - 15:59 | 76 | 2 |
| 12. | Jun 14, 2008 14:00 - 14:59 | 122 | 3 |
| 13. | Jun 14, 2008 13:00 - 13:59 | 211 | 10 |
| 14. | Jun 14, 2008 12:00 - 12:59 | 194 | 7 |
| 15. | Jun 14, 2008 11:00 - 11:59 | 150 | 3 |
| 16. | Jun 14, 2008 10:00 - 10:59 | 136 | 5 |
| 17. | Jun 14, 2008 09:00 - 09:59 | 135 | 3 |
| 18. | Jun 14, 2008 08:00 - 08:59 | 125 | 2 |
| 19. | Jun 14, 2008 07:00 - 07:59 | 605 | 36 |
| 20. | Jun 14, 2008 06:00 - 06:59 | 146 | 3 |
| 21. | Jun 14, 2008 05:00 - 05:59 | 93 | 2 |
| 22. | Jun 14, 2008 04:00 - 04:59 | 188 | 4 |
| 23. | Jun 14, 2008 03:00 - 03:59 | 137 | 2 |
| 24. | Jun 14, 2008 02:00 - 02:59 | 183 | 3 |
| 25. | Jun 14, 2008 01:00 - 01:59 | 92 | 0 |
| 26. | Jun 14, 2008 00:00 - 00:59 | 82 | 5 |
| 27. | Jun 13, 2008 23:00 - 23:59 | 224 | 4 |
| 28. | Jun 13, 2008 22:00 - 22:59 | 208 | 6 |
| 29. | Jun 13, 2008 21:00 - 21:59 | 205 | 3 |
| 30. | Jun 13, 2008 20:00 - 20:59 | 91 | 4 |
| 31. | Jun 13, 2008 19:00 - 19:59 | 234 | 8 |
| 32. | Jun 13, 2008 18:00 - 18:59 | 127 | 5 |
| 33. | Jun 13, 2008 17:00 - 17:59 | 149 | 8 |
| 34. | Jun 13, 2008 16:00 - 16:59 | 148 | 7 |
| 35. | Jun 13, 2008 15:00 - 15:59 | 221 | 4 |
| 36. | Jun 13, 2008 14:00 - 14:59 | 178 | 5 |
| 37. | Jun 13, 2008 13:00 - 13:59 | 187 | 4 |
| 38. | Jun 13, 2008 12:00 - 12:59 | 96 | 1 |
| 39. | Jun 13, 2008 11:00 - 11:59 | 192 | 5 |
| 40. | Jun 13, 2008 10:00 - 10:59 | 149 | 3 |
| 41. | Jun 13, 2008 09:00 - 09:59 | 203 | 4 |
| 42. | Jun 13, 2008 08:00 - 08:59 | 140 | 3 |
| 43. | Jun 13, 2008 07:00 - 07:59 | 252 | 7 |
| 44. | Jun 13, 2008 06:00 - 06:59 | 107 | 2 |
| 45. | Jun 13, 2008 05:00 - 05:59 | 148 | 6 |
| 46. | Jun 13, 2008 04:00 - 04:59 | 91 | 1 |
| 47. | Jun 13, 2008 03:00 - 03:59 | 230 | 7 |
| 48. | Jun 13, 2008 02:00 - 02:59 | 163 | 3 |
| 49. | Jun 13, 2008 01:00 - 01:59 | 85 | 1 |
| 50. | Jun 13, 2008 00:00 - 00:59 | 254 | 5 |
| 51. | Jun 12, 2008 23:00 - 23:59 | 95 | 2 |
| 52. | Jun 12, 2008 22:00 - 22:59 | 130 | 2 |
| 53. | Jun 12, 2008 21:00 - 21:59 | 135 | 2 |
| 54. | Jun 12, 2008 20:00 - 20:59 | 249 | 7 |
| 55. | Jun 12, 2008 19:00 - 19:59 | 127 | 2 |
| 56. | Jun 12, 2008 18:00 - 18:59 | 133 | 6 |
| 57. | Jun 12, 2008 17:00 - 17:59 | 184 | 6 |
| 58. | Jun 12, 2008 16:00 - 16:59 | 85 | 3 |
| 59. | Jun 12, 2008 15:00 - 15:59 | 139 | 6 |
| 60. | Jun 12, 2008 14:00 - 14:59 | 311 | 6 |
| 61. | Jun 12, 2008 13:00 - 13:59 | 186 | 7 |
| 62. | Jun 12, 2008 12:00 - 12:59 | 249 | 7 |
| 63. | Jun 12, 2008 11:00 - 11:59 | 386 | 15 |
| 64. | Jun 12, 2008 10:00 - 10:59 | 212 | 7 |
| 65. | Jun 12, 2008 09:00 - 09:59 | 134 | 4 |
| 66. | Jun 12, 2008 08:00 - 08:59 | 525 | 17 |
| 67. | Jun 12, 2008 07:00 - 07:59 | 68 | 2 |
| 68. | Jun 12, 2008 06:00 - 06:59 | 208 | 37 |
| 69. | Jun 12, 2008 05:00 - 05:59 | 157 | 11 |
| 70. | Jun 12, 2008 04:00 - 04:59 | 133 | 4 |
| 71. | Jun 12, 2008 03:00 - 03:59 | 144 | 1 |
| 72. | Jun 12, 2008 02:00 - 02:59 | 146 | 1 |
Most active hour Jul 8, 2007 16:00 - 16:59 : 107 pages sent.
Hourly average: 5 pages sent. 175 requests handled.
This report was generated on June 15, 2008 01:56.
Report time frame September 17, 2006 00:04 to June 15, 2008 01:56.