The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 4,419 | 201 |
| 2. | 00:05 | 4,834 | 384 |
| 3. | 00:10 | 4,931 | 233 |
| 4. | 00:15 | 3,936 | 202 |
| 5. | 00:20 | 3,619 | 253 |
| 6. | 00:25 | 3,748 | 282 |
| 7. | 00:30 | 4,063 | 330 |
| 8. | 00:35 | 5,322 | 323 |
| 9. | 00:40 | 4,085 | 206 |
| 10. | 00:45 | 4,010 | 287 |
| 11. | 00:50 | 3,771 | 227 |
| 12. | 00:55 | 4,006 | 265 |
| 13. | 01:00 | 3,812 | 258 |
| 14. | 01:05 | 3,819 | 198 |
| 15. | 01:10 | 3,816 | 217 |
| 16. | 01:15 | 4,149 | 452 |
| 17. | 01:20 | 3,353 | 231 |
| 18. | 01:25 | 3,670 | 278 |
| 19. | 01:30 | 4,321 | 286 |
| 20. | 01:35 | 4,612 | 402 |
| 21. | 01:40 | 4,209 | 283 |
| 22. | 01:45 | 4,546 | 198 |
| 23. | 01:50 | 3,880 | 201 |
| 24. | 01:55 | 3,484 | 239 |
| 25. | 02:00 | 3,452 | 196 |
| 26. | 02:05 | 3,950 | 149 |
| 27. | 02:10 | 3,859 | 167 |
| 28. | 02:15 | 3,937 | 273 |
| 29. | 02:20 | 3,588 | 190 |
| 30. | 02:25 | 3,993 | 317 |
| 31. | 02:30 | 4,051 | 187 |
| 32. | 02:35 | 4,278 | 246 |
| 33. | 02:40 | 3,237 | 160 |
| 34. | 02:45 | 3,440 | 218 |
| 35. | 02:50 | 2,773 | 212 |
| 36. | 02:55 | 3,134 | 153 |
| 37. | 03:00 | 3,818 | 184 |
| 38. | 03:05 | 3,442 | 255 |
| 39. | 03:10 | 2,535 | 164 |
| 40. | 03:15 | 3,001 | 149 |
| 41. | 03:20 | 2,808 | 165 |
| 42. | 03:25 | 3,240 | 244 |
| 43. | 03:30 | 3,297 | 221 |
| 44. | 03:35 | 3,558 | 217 |
| 45. | 03:40 | 3,937 | 189 |
| 46. | 03:45 | 4,405 | 208 |
| 47. | 03:50 | 3,596 | 200 |
| 48. | 03:55 | 3,238 | 222 |
| 49. | 04:00 | 3,417 | 232 |
| 50. | 04:05 | 3,451 | 205 |
| 51. | 04:10 | 3,408 | 177 |
| 52. | 04:15 | 3,799 | 279 |
| 53. | 04:20 | 4,466 | 169 |
| 54. | 04:25 | 4,425 | 209 |
| 55. | 04:30 | 4,178 | 190 |
| 56. | 04:35 | 4,160 | 233 |
| 57. | 04:40 | 5,342 | 333 |
| 58. | 04:45 | 4,680 | 330 |
| 59. | 04:50 | 4,835 | 228 |
| 60. | 04:55 | 4,601 | 391 |
| 61. | 05:00 | 4,109 | 261 |
| 62. | 05:05 | 4,618 | 208 |
| 63. | 05:10 | 3,781 | 216 |
| 64. | 05:15 | 5,054 | 196 |
| 65. | 05:20 | 5,416 | 251 |
| 66. | 05:25 | 6,969 | 347 |
| 67. | 05:30 | 5,162 | 258 |
| 68. | 05:35 | 6,175 | 334 |
| 69. | 05:40 | 6,479 | 367 |
| 70. | 05:45 | 7,287 | 330 |
| 71. | 05:50 | 7,162 | 281 |
| 72. | 05:55 | 5,755 | 350 |
| 73. | 06:00 | 5,747 | 271 |
| 74. | 06:05 | 7,371 | 313 |
| 75. | 06:10 | 6,639 | 335 |
| 76. | 06:15 | 6,493 | 314 |
| 77. | 06:20 | 8,908 | 410 |
| 78. | 06:25 | 8,018 | 451 |
| 79. | 06:30 | 8,475 | 309 |
| 80. | 06:35 | 8,385 | 395 |
| 81. | 06:40 | 8,462 | 314 |
| 82. | 06:45 | 7,822 | 305 |
| 83. | 06:50 | 8,795 | 314 |
| 84. | 06:55 | 8,195 | 349 |
| 85. | 07:00 | 8,540 | 394 |
| 86. | 07:05 | 9,575 | 380 |
| 87. | 07:10 | 9,599 | 392 |
| 88. | 07:15 | 9,653 | 372 |
| 89. | 07:20 | 8,725 | 373 |
| 90. | 07:25 | 9,761 | 389 |
| 91. | 07:30 | 9,528 | 373 |
| 92. | 07:35 | 9,747 | 389 |
| 93. | 07:40 | 10,884 | 451 |
| 94. | 07:45 | 10,325 | 446 |
| 95. | 07:50 | 11,069 | 407 |
| 96. | 07:55 | 11,521 | 483 |
| 97. | 08:00 | 11,941 | 426 |
| 98. | 08:05 | 11,557 | 440 |
| 99. | 08:10 | 13,712 | 558 |
| 100. | 08:15 | 11,216 | 488 |
| 101. | 08:20 | 11,598 | 521 |
| 102. | 08:25 | 11,374 | 576 |
| 103. | 08:30 | 11,900 | 488 |
| 104. | 08:35 | 12,163 | 487 |
| 105. | 08:40 | 11,907 | 534 |
| 106. | 08:45 | 10,763 | 487 |
| 107. | 08:50 | 13,315 | 532 |
| 108. | 08:55 | 13,590 | 546 |
| 109. | 09:00 | 12,779 | 463 |
| 110. | 09:05 | 12,277 | 541 |
| 111. | 09:10 | 14,408 | 547 |
| 112. | 09:15 | 14,694 | 547 |
| 113. | 09:20 | 12,741 | 526 |
| 114. | 09:25 | 14,557 | 589 |
| 115. | 09:30 | 12,911 | 503 |
| 116. | 09:35 | 12,791 | 481 |
| 117. | 09:40 | 14,952 | 538 |
| 118. | 09:45 | 14,377 | 586 |
| 119. | 09:50 | 14,541 | 681 |
| 120. | 09:55 | 13,971 | 548 |
| 121. | 10:00 | 13,373 | 564 |
| 122. | 10:05 | 13,820 | 528 |
| 123. | 10:10 | 13,875 | 532 |
| 124. | 10:15 | 15,355 | 560 |
| 125. | 10:20 | 14,055 | 580 |
| 126. | 10:25 | 14,619 | 579 |
| 127. | 10:30 | 13,783 | 490 |
| 128. | 10:35 | 14,591 | 553 |
| 129. | 10:40 | 13,790 | 592 |
| 130. | 10:45 | 13,114 | 485 |
| 131. | 10:50 | 14,322 | 553 |
| 132. | 10:55 | 14,163 | 592 |
| 133. | 11:00 | 13,964 | 570 |
| 134. | 11:05 | 13,549 | 600 |
| 135. | 11:10 | 12,857 | 537 |
| 136. | 11:15 | 13,851 | 505 |
| 137. | 11:20 | 12,782 | 507 |
| 138. | 11:25 | 13,517 | 521 |
| 139. | 11:30 | 15,081 | 569 |
| 140. | 11:35 | 17,138 | 697 |
| 141. | 11:40 | 14,463 | 625 |
| 142. | 11:45 | 15,326 | 605 |
| 143. | 11:50 | 14,531 | 581 |
| 144. | 11:55 | 13,564 | 553 |
| 145. | 12:00 | 14,865 | 585 |
| 146. | 12:05 | 12,529 | 580 |
| 147. | 12:10 | 13,141 | 520 |
| 148. | 12:15 | 12,352 | 494 |
| 149. | 12:20 | 13,458 | 567 |
| 150. | 12:25 | 13,201 | 588 |
| 151. | 12:30 | 13,785 | 568 |
| 152. | 12:35 | 12,802 | 497 |
| 153. | 12:40 | 13,491 | 558 |
| 154. | 12:45 | 14,398 | 644 |
| 155. | 12:50 | 12,416 | 621 |
| 156. | 12:55 | 12,969 | 596 |
| 157. | 13:00 | 12,945 | 480 |
| 158. | 13:05 | 13,424 | 527 |
| 159. | 13:10 | 11,942 | 458 |
| 160. | 13:15 | 13,881 | 491 |
| 161. | 13:20 | 14,828 | 641 |
| 162. | 13:25 | 14,478 | 565 |
| 163. | 13:30 | 12,127 | 474 |
| 164. | 13:35 | 14,922 | 656 |
| 165. | 13:40 | 13,892 | 603 |
| 166. | 13:45 | 12,327 | 498 |
| 167. | 13:50 | 13,307 | 514 |
| 168. | 13:55 | 12,951 | 481 |
| 169. | 14:00 | 13,439 | 527 |
| 170. | 14:05 | 14,126 | 586 |
| 171. | 14:10 | 12,707 | 567 |
| 172. | 14:15 | 12,612 | 495 |
| 173. | 14:20 | 11,652 | 466 |
| 174. | 14:25 | 12,187 | 536 |
| 175. | 14:30 | 11,516 | 452 |
| 176. | 14:35 | 11,022 | 488 |
| 177. | 14:40 | 9,663 | 413 |
| 178. | 14:45 | 10,964 | 454 |
| 179. | 14:50 | 9,781 | 461 |
| 180. | 14:55 | 9,587 | 407 |
| 181. | 15:00 | 11,022 | 485 |
| 182. | 15:05 | 11,102 | 475 |
| 183. | 15:10 | 10,523 | 448 |
| 184. | 15:15 | 11,021 | 469 |
| 185. | 15:20 | 10,840 | 546 |
| 186. | 15:25 | 10,826 | 427 |
| 187. | 15:30 | 10,682 | 480 |
| 188. | 15:35 | 9,991 | 435 |
| 189. | 15:40 | 11,376 | 423 |
| 190. | 15:45 | 10,538 | 460 |
| 191. | 15:50 | 9,599 | 381 |
| 192. | 15:55 | 11,061 | 477 |
| 193. | 16:00 | 9,238 | 400 |
| 194. | 16:05 | 11,156 | 440 |
| 195. | 16:10 | 10,679 | 472 |
| 196. | 16:15 | 10,014 | 452 |
| 197. | 16:20 | 10,448 | 449 |
| 198. | 16:25 | 9,877 | 443 |
| 199. | 16:30 | 9,422 | 422 |
| 200. | 16:35 | 9,689 | 472 |
| 201. | 16:40 | 9,283 | 451 |
| 202. | 16:45 | 9,967 | 448 |
| 203. | 16:50 | 9,520 | 374 |
| 204. | 16:55 | 9,836 | 432 |
| 205. | 17:00 | 8,529 | 390 |
| 206. | 17:05 | 8,687 | 468 |
| 207. | 17:10 | 8,420 | 374 |
| 208. | 17:15 | 8,361 | 366 |
| 209. | 17:20 | 8,441 | 395 |
| 210. | 17:25 | 8,555 | 342 |
| 211. | 17:30 | 8,031 | 335 |
| 212. | 17:35 | 7,544 | 309 |
| 213. | 17:40 | 9,044 | 375 |
| 214. | 17:45 | 8,931 | 426 |
| 215. | 17:50 | 8,187 | 353 |
| 216. | 17:55 | 7,664 | 326 |
| 217. | 18:00 | 7,352 | 380 |
| 218. | 18:05 | 7,414 | 399 |
| 219. | 18:10 | 7,983 | 450 |
| 220. | 18:15 | 7,081 | 362 |
| 221. | 18:20 | 8,003 | 369 |
| 222. | 18:25 | 7,372 | 355 |
| 223. | 18:30 | 8,198 | 366 |
| 224. | 18:35 | 8,811 | 350 |
| 225. | 18:40 | 9,986 | 525 |
| 226. | 18:45 | 8,643 | 401 |
| 227. | 18:50 | 7,872 | 398 |
| 228. | 18:55 | 8,204 | 389 |
| 229. | 19:00 | 7,901 | 356 |
| 230. | 19:05 | 7,932 | 344 |
| 231. | 19:10 | 7,774 | 444 |
| 232. | 19:15 | 7,580 | 412 |
| 233. | 19:20 | 7,816 | 415 |
| 234. | 19:25 | 8,477 | 419 |
| 235. | 19:30 | 8,659 | 499 |
| 236. | 19:35 | 9,301 | 470 |
| 237. | 19:40 | 7,376 | 361 |
| 238. | 19:45 | 8,661 | 452 |
| 239. | 19:50 | 8,081 | 486 |
| 240. | 19:55 | 7,779 | 420 |
| 241. | 20:00 | 7,497 | 439 |
| 242. | 20:05 | 8,225 | 431 |
| 243. | 20:10 | 6,900 | 331 |
| 244. | 20:15 | 8,122 | 333 |
| 245. | 20:20 | 6,816 | 290 |
| 246. | 20:25 | 7,086 | 367 |
| 247. | 20:30 | 8,580 | 415 |
| 248. | 20:35 | 6,925 | 333 |
| 249. | 20:40 | 6,384 | 411 |
| 250. | 20:45 | 7,816 | 364 |
| 251. | 20:50 | 6,938 | 345 |
| 252. | 20:55 | 6,032 | 339 |
| 253. | 21:00 | 7,015 | 356 |
| 254. | 21:05 | 6,903 | 363 |
| 255. | 21:10 | 5,742 | 370 |
| 256. | 21:15 | 6,285 | 539 |
| 257. | 21:20 | 6,366 | 392 |
| 258. | 21:25 | 5,936 | 304 |
| 259. | 21:30 | 5,883 | 308 |
| 260. | 21:35 | 6,290 | 371 |
| 261. | 21:40 | 6,527 | 291 |
| 262. | 21:45 | 6,160 | 391 |
| 263. | 21:50 | 7,503 | 412 |
| 264. | 21:55 | 6,394 | 393 |
| 265. | 22:00 | 5,966 | 251 |
| 266. | 22:05 | 6,144 | 383 |
| 267. | 22:10 | 5,106 | 239 |
| 268. | 22:15 | 5,956 | 265 |
| 269. | 22:20 | 5,674 | 292 |
| 270. | 22:25 | 5,503 | 363 |
| 271. | 22:30 | 5,396 | 310 |
| 272. | 22:35 | 4,214 | 225 |
| 273. | 22:40 | 4,509 | 279 |
| 274. | 22:45 | 4,379 | 311 |
| 275. | 22:50 | 4,804 | 283 |
| 276. | 22:55 | 4,757 | 253 |
| 277. | 23:00 | 4,537 | 249 |
| 278. | 23:05 | 4,037 | 218 |
| 279. | 23:10 | 3,879 | 220 |
| 280. | 23:15 | 3,652 | 213 |
| 281. | 23:20 | 3,744 | 277 |
| 282. | 23:25 | 3,485 | 263 |
| 283. | 23:30 | 3,657 | 277 |
| 284. | 23:35 | 4,042 | 293 |
| 285. | 23:40 | 3,325 | 219 |
| 286. | 23:45 | 3,272 | 170 |
| 287. | 23:50 | 3,476 | 233 |
| 288. | 23:55 | 3,064 | 188 |
This report was generated on June 15, 2008 01:56.
Report time frame September 17, 2006 00:04 to June 15, 2008 01:56.